
D-300 | Hotel Hafnia |
D-303 | Ekkó Trawl Doors |
D-306 | Granskingarráðið |
D-306 | Fiskivinnuroyndir |
D-306 | Vinnuframi |
D-308 | Sjóvinnustýrið |
D-308 | Faroe Islands International Ship Register |
D-309 | Føroya Skipara- og Navigatørfelag |
D-311 | KEMILUX |
D-314 | Betri P/F |
D-315 | Fishering Service Ltd. |
D-316 | Peter Bruce Ships Painters (PBP) |
D-316 | PBP Flooring Solutions |
D-318 | Berglon |
D-320 | Fonn Flog |
D-322 | ETV, EL-Talvuvirkið |
D-322 | Wärtsilä Lyngsø Marine |
D-323 | Norðlýsið |
D-324 | Grafia |
D-324 | Gamla Seglhúsið |
D-325 | Posta |
D-325 | DHL Express |
D-326 | Formula |
D-326 | Marel hf |
D-327 | Hey |
D-327 | Nema |
D-328 | Rock Trawldoors |
D-329 | Paul Craemer GmbH |
D-330 | Seaonics AS |
D-334 | Faroe Ship |
D-335 | AltiCare |
D-336 | Christian í Grótinum |
D-336 | Hvalnes Pf. |
D-336 | Northpelagic |
D-337 | 62°N vinna |
D-338 | Food Diagnostics |
D-339 | NWP Havbruk AS |
D-340 | Lift Up |
D-341 | Vikmar p/f |
D-341 | Intellian Ltd. |
D-341 | IXBlue |
D-341 | Marport |
D-341 | OLEX AS |
D-341 | Vikhub |
D-341 | Viknet |
D-343 | Føroya Tele |
D-350 | BankNordik |
D-350 | Trygd |
D-352 | KJ-Hydraulik |
D-352 | MacGregor Norway AS, RAPP Site |
D-352 | MacGregor Norway AS, TRIPLEX site |
D-364 | Vónin P/F |
D-364 | Brdr. Markussen |
D-364 | Bridon Ropes |
D-364 | Castro |
D-364 | Crosby Trawlex |
D-364 | Danfender |
D-364 | Euronet |
D-364 | Flexabar |
D-364 | Frekhaug Stål |
D-364 | Garware Wall Ropes |
D-364 | Oliveira |
D-366 | Atlantic Airways |
D-380 | Mest |
D-380 | DESMI A/S |
D-380 | MELCAL CRANES |
D-380 | Rolls Royce |
D-380 | Wãrtsila |
D-390 | Norðoya Sparikassi |
D-390 | Norðoya Sparikassi |
D-391 | OM Føroyar |
D-391 | Sjómansmissiónin |
D-392 | Injector Doors |
D-392 | Mørenot Fishery |
D-393 | Hampiðjan hf. |
D-394 | Bátatænastan |
D-394 | Volvo-Penta |
Básanr | Company |
B-101 | Kjølur |
B-102 | Egersund Trål AS |
B-104 | MP Teknik |
B-104 | Brassbell Fire Technology |
B-104 | CM Aqua Technologies |
B-104 | HAES |
B-104 | Intellian Ltd. |
B-104 | MariConnect |
B-104 | Metec Cathodic Protection |
B-104 | OES Group LTD |
B-104 | Seematz |
B-104 | Steinsvik |
B-110 | Måløy Maritime Group AS |
B-110 | Båtbygg AS |
B-110 | Fiskevegn |
B-110 | Havfront |
B-110 | Isovent |
B-110 | Måløy Havneservice AS |
B-110 | Måløy Radioforretning |
B-110 | Måløy Seafood AS |
B-110 | Naval Consult |
B-110 | Nordfjord Havn |
B-110 | Selstad |
B-110 | Sentronik |
B-110 | Skipskompetanse AS |
B-110 | Stadpipe |
B-110 | Stadyard AS |
B-110 | Ulvesund Elektro |
B-110 | Verlo |
B-110 | Westmek |
B-113 | Stranda Prolog AS |
B-114 | Sendistovan |
B-114 | Dekostovan |
B-115 | Botngaard AS |
B-117 | Frost P/F |
B-118 | Saltkeyp Spf. |
B-118 | JMO Sp/f |
B-120 | Smyril Line Cargo |
B-122 | Wise lausnir ehf. |
B-122 | Stýr |
B-124 | Skipsteknisk AS |
B-126 | Sílnet |
B-128 | El-Service |
B-128 | Brunvoll AS |
B-131 | Klaksvíkar Kommuna |
B-132 | Antares |
B-132 | Maskinmeistarafelagið |
B-132 | FOÍB |
B-133 | Danish Fish Tech Group / Danish Export Association |
B-133 | Hirtshals Yard A/S |
B-134 | Radiant Solutions |
B-134 | Baldwin Filters |
B-135 | Moen Marin AS |
B-136 | Maritime Montering AS |
B-138 | Havsbrún |
B-144 | Kjølur |
B-144 | Abus Kransystem |
B-144 | Besma International Chem a/s |
B-144 | BITO Lagerteknik |
B-144 | Ejendals |
B-144 | Mil-tek Danmark A/S |
B-144 | Mustad Autoline |
B-144 | Silikal Føroyar |
B-144 | STILL DANMARK A/S |
B-144 | Texaco |
B-150 | Leif Mohr |
B-150 | Dansk Ventil Center A/S |
B-150 | SACA |
B-150 | SMC Danmark A/S |
B-154 | KBI |
B-154 | ABCON Aps |
B-154 | Arrow Solutions |
B-154 | Castrol Marine |
B-154 | Gedore Tool Center GmbH & Co. |
B-154 | Kraftwerk |
B-154 | Matrix Lubricants |
B-154 | Micatronic A/S |
B-154 | Nilfisk Alto |
B-154 | SKF Denmark A/S |
B-154 | Wencon |
B-154 | Wilhelmsen Ships Service |
B-160 | Faxaflóahafnir sf |
B-164 | Univice |
B-166 | Radiobúðin P/F |
B-166 | Furuno Danmark A/S |
B-166 | Isbak Marine Service Aps |
B-166 | Radioservice SPf. |
B-166 | Scantrol |
B-166 | Simrad Kongsberg Maritime AS |
B-169 | Scanmar A/S |
B-174 | Danish Fish Tech Group / Danish Export Association |
B-174 | System Cleaners A/S |
B-174 | Brammer A/S |
B-174 | Danfish International |
B-174 | Karstensens Shipyard A/S |
B-174 | Port of Hanstholm |
B-174 | Arctic Import |
B-174 | Novadan ApS |
B-178 | Krympiplast |
B-179 | HGV SpF |
B-184 | KSS |
B-184 | Effer – Truck Cranes |
B-184 | Evac Environmental Solutions |
B-184 | Herborner Pumpentechnik |
B-184 | HS Marine – Crane |
B-184 | Ibercisa – Deck Machinery |
B-184 | International Paint |
B-184 | Pon Power Scandinavia – CAT/MaK |
B-184 | Speroni |
B-184 | Stenhøj – Compressor |
B-184 | Wencon |
B-194 | Petur Larsen Pf. |
B-194 | Baader Danmark A/S |
B-194 | Euskan – Fish Handling Systems |
B-194 | Fomaco |
B-194 | Mosca Bandmaskinur |
B-194 | Ubro SystemPac A/S |
C-001 | Atlantic Fair |
C-201 | Plany AS |
C-203 | Akvaservis |
C-205 | Akvaservis |

The floorplan is from the exhibition in 2019